Volver
CUADRO 12.68
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS INSCRITOS 2002
POR SECTOR, TODAS LAS AREAS, TODOS LOS GRADOS SEGUN RAMA DE ENSEÑANZA
RAMA DE ENSEÑANZA OFICIAL PRIVADO MUNICIPAL COOPERATIVA TOTAL  
181 BACH EN CIENCIAS Y LETRAS POR MADUREZ CON ORIENT EN COMPU 159 61 0 0 220
175 BACH INDUST Y PERITO EN DIBUJO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 0 203 0 0 203
119 BACH. INDUSTRIAL, PERITO EN ELECTRICIDAD Y MECANICA AUTOMOT. 0 114 0 0 114
153 BACH.IND.Y PER. EN ELECTRONICA,ELECTRICIDAD Y MEC.AUTOM. 0 187 0 0 187
190 BACHILLER INDUSTRIAL Y PERITO EN CONSTRUCCION 123 0 0 0 123
022 BACHILLERATO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL 0 11 0 0 11
041 BACHILLERATO EN ADMON  INDUST. Y PERITO EN ALGUNA ESPEC. 0 210 0 0 210
130 BACHILLERATO EN ADMON. INDUS Y P. EN ELECTRICIDAD 0 51 0 0 51
129 BACHILLERATO EN ADMON. INDUSTRIAL Y P. DIBUJO CONSTRUCCION 0 211 0 0 211
134 BACHILLERATO EN AGRICULTURA 0 54 0 0 54
021 BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 0 236 0 0 236
164 BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 0 178 0 0 178
050 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 0 276 0 0 276
091 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRA CON ORIENTA.EN COMPUTACION 0 221 0 0 221
002 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS 827 10,204 0 0 11,031
105 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENT EN AGRONOMIA 0 29 0 0 29
069 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS POR MADUREZ 1,016 7,502 0 0 8,518
149 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS Y AUXILIAR DE ENFERMERIA 0 105 0 0 105
141 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS Y SECRETARIADO BILINGUE 0 76 0 0 76
150 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS Y TECNICO EN LAB. CLINICO 0 30 0 0 30
024 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y ORIENTACION OCUPACIONAL 0 19 0 0 19
023 BACHILLERATO EN COMPUTACION 172 1,822 0 0 1,994
057 BACHILLERATO EN COMPUTACION CON ORIENTACION CIENTIFICA 207 5,036 0 22 5,265
072 BACHILLERATO EN COMPUTACION CON ORIENTACION COMERCIAL 131 5,730 41 0 5,902
067 BACHILLERATO EN COMPUTACION CON ORIENTACION QUIMICA BIOLOGIA 0 43 0 0 43
019 BACHILLERATO EN CONSTRUCCION 533 26 0 0 559
096 BACHILLERATO EN CONSTRUCCION Y DIBUJO COMPUTARIZADO 0 216 0 0 216
039 BACHILLERATO EN COSMETOLOGIA 0 13 0 0 13
139 BACHILLERATO EN DIBUJO TECNICO Y CONSTRUCION CON COMPUTACION 0 24 0 0 24
049 BACHILLERATO EN DIBUJO TECNICO Y DE CONSTRUCCION 0 1,205 0 9 1,214
171 BACHILLERATO EN DISE¥O DE INTERIORES 0 11 0 0 11
170 BACHILLERATO EN DISE¥O DE MODAS 0 28 0 0 28
145 BACHILLERATO EN DISE¥O GRAFICO 0 206 0 0 206
053 BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD 105 324 0 0 429
123 BACHILLERATO EN ELECTRONICA 35 188 0 0 223
087 BACHILLERATO EN FILOSOFIA Y TEOLOGIA 0 84 0 0 84
044 BACHILLERATO EN HOTELERIA Y HOGAR 0 58 0 0 58
055 BACHILLERATO EN MECANICA AGRICOLA 0 31 0 0 31
018 BACHILLERATO EN MECANICA GENERAL 213 622 0 0 835
142 BACHILLERATO EN MECANICA GENERAL 149 46 0 0 195
014 BACHILLERATO EN MERCADOTECNIA 18 234 0 0 252
077 BACHILLERATO EN PUBLICIDAD 0 4 0 0 4
042 BACHILLERATO EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 0 28 0 0 28
068 BACHILLERATO EN TECNICAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 0 287 0 0 287
176 BACHILLERATO EN TELECOMUNICACIONES 11 0 0 0 11
020 BACHILLERATO EN TURISMO 0 520 0 0 520
073 BACHILLERATO EN TURISMO Y HOTELERIA 217 664 0 0 881
094 BACHILLERATO EN TURISMO Y LINEAS AEREAS 0 24 0 0 24
109 BACHILLERATO INDUS Y PERITO EN COSTURA INDUSTRIAL 47 8 0 0 55
110 BACHILLERATO INDUS Y PERITO EN RADIO Y TELEVISION 51 0 0 0 51
111 BACHILLERATO INDUSTRIAL 145 427 0 0 572
101 BACHILLERATO INDUSTRIAL EN ELECTRONICA DIGITAL Y MICROPROCES 0 704 0 0 704
075 BACHILLERATO INDUSTRIAL FEMENINO DE ALTA COSTURA 0 1 0 2 3
093 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO CON ESPECIALIDAD EN COMPU. 42 711 0 19 772
016 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN DIBUJO DE CONSTRUCCION 262 2,752 0 0 3,014
159 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN DISE¥O GRAFICO 0 389 0 0 389
107 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN ELECTRICIDAD 228 1,630 0 79 1,937
126 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN ELECTRONICA DIGI Y MICRO 0 1,343 0 0 1,343
085 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 0 1,192 0 0 1,192
083 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN MECANICA AUTOMOTRIZ 605 4,277 0 34 4,916
122 BACHILLERATO INDUSTRIAL Y PERITO EN UNA ESPECIALIDAD 1,029 536 0 82 1,647
081 DIBUJO DE CONSTRUCCION CON ORIENTACION EN COMPUTACION 0 29 0 0 29
185 MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA RURAL BILINGUE (CONADEP) 0 14 0 75 89
186 MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA RURAL BILINGUE (CONADEP) 0 369 0 129 498
058 MAGISTERIO BILINGUE CON ORIENTACIN EN DESARROLLO COMUNITARIO 0 322 0 0 322
115 MAGISTERIO DE EDUC. PREPRIMARIA CON ORIENT. A LA DEMOCRACIA 0 264 0 79 343
158 MAGISTERIO DE EDUC. PRIMARIA CON INSTRUCCION TECNICA 0 117 0 0 117
177 MAGISTERIO DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL 604 0 0 0 604
187 MAGISTERIO DE EDUCACION INFANTIL INTERCULTURAL 180 0 0 0 180
174 MAGISTERIO DE EDUCACION PREPRIMARIA BILINGUE ESPAÑOL-INGLES 0 126 0 0 126
193 MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE (MAM-ESPAÑOL) 0 0 0 170 170
178 MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL 706 607 183 180 1,676
165 NORMAL ARTES PLASTICAS 0 27 0 0 27
008 NORMAL DE EDUCACION FISICA 1,681 107 0 0 1,788
007 NORMAL DE EDUCACION MUSICAL 205 180 0 0 385
056 NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE 954 6,334 20 0 7,308
009 NORMAL EDUCACION PARA EL HOGAR 650 239 0 0 889
003 NORMAL PREPRIMARIA 2,323 5,923 0 55 8,301
070 NORMAL PREPRIMARIA BILINGUE 107 197 0 0 304
004 NORMAL PRIMARIA 711 1,034 0 199 1,944
172 NORMAL PRIMARIA BILINGUE CON ORIENTACION AMBIENTAL 0 210 0 118 328
063 NORMAL PRIMARIA CON ORIENTACION AMBIENTAL 203 830 0 160 1,193
006 NORMAL PRIMARIA RURAL 1,264 598 0 58 1,920
005 NORMAL PRIMARIA URBANA 10,215 17,242 75 2,067 29,599
135 PERITO AGRONOMO 65 80 0 0 145
100 PERITO BANCARIO Y DE SEGUROS 0 4 0 0 4
140 PERITO CONT. CON ESP. EN ADMON. DE PEQUE?AS EMPRESAS AGRIC. 0 18 0 40 58
010 PERITO CONTADOR 10,280 12,106 68 575 23,029
127 PERITO CONTADOR BILINGUE (ESPA¥OL-INGLES) 0 72 0 0 72
035 PERITO CONTADOR CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION 24 1,180 60 206 1,470
076 PERITO CONTADOR CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION COMERCIAL 0 1,638 0 110 1,748
132 PERITO CONTADOR CON ORIENTACION ARTESANAL Y COMPUTACION 0 844 0 31 875
180 PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN ADMINISTRACION PORTUARIA 0 39 0 0 39
182 PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION 498 4,730 0 44 5,272
157 PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION COMERCIAL 668 4,499 0 0 5,167
047 PERITO CONTADOR EN COMPUTACION 0 2,258 0 168 2,426
028 PERITO EN ADMINISTRACION COMERCIAL 0 37 0 0 37
033 PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 438 7,916 0 464 8,818
189 PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 140 0 0 0 140
064 PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON ORIENTACION EN COMP 0 1,186 0 356 1,542
013 PERITO EN ADMINISTRACION PUBLICA 244 440 0 0 684
138 PERITO EN ADMINISTRACION TELEGRAFICA Y POSTAL 0 28 0 0 28
080 PERITO EN ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 0 156 0 0 156
155 PERITO EN CIENCIAS AMBIENTALES 0 17 0 0 17
032 PERITO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 0 24 0 0 24
060 PERITO EN CIENCIAS TURISTICAS 0 98 0 0 98
148 PERITO EN DEPORTES 0 101 0 0 101
074 PERITO EN DIBUJO DE CONSTRUCCION 0 109 0 0 109
179 PERITO EN ECOTURISMO 35 112 0 0 147
061 PERITO EN ELECTRICIDAD 0 172 0 0 172
082 PERITO EN ELECTRONICA CON ORIENTACION EN COMPUTACION 0 121 0 0 121
121 PERITO EN ELECTRONICA Y MICROPROCESADORES 0 108 0 0 108
029 PERITO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 788 0 19 807
048 PERITO EN HIGIENE DENTAL 0 103 0 0 103
118 PERITO EN LA ENSE¥ANZA DE MECANOGRAFIA 37 0 0 0 37
062 PERITO EN MECANICA AUTOMOTRIZ 0 432 0 0 432
001 PERITO EN MECANOGRAFIA 0 67 0 0 67
117 PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUB. DIPLOMADO EN COMPU. COMERCIAL 0 140 0 0 140
015 PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 767 1,894 0 0 2,661
163 PERITO EN ORGANIZACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 0 45 0 0 45
143 PERITO EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 0 193 0 0 193
043 PERITO EN RELACIONES PUBLICAS EMPRESARIALES 0 78 0 0 78
026 PERITO EN TECNICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 0 35 0 0 35
027 PERITO EN TECNICAS POLICIALES 62 0 0 0 62
017 PERITO INDUSTRIAL 0 17 0 0 17
012 SECRETARIADO BILINGUE 2,134 6,102 0 24 8,260
052 SECRETARIADO BILINGUE CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION 0 538 0 0 538
079 SECRETARIADO BILINGUE CON ORIENTA.TURISMO Y HOTELERIA 0 45 0 0 45
040 SECRETARIADO BILINGUE CON ORIENTACION CIENTIFICA 0 104 0 0 104
147 SECRETARIADO BILINGUE CON ORIENTACION EN COMPUTACION 18 2,623 0 115 2,756
144 SECRETARIADO BILINGUE ORIENTACION TURISMO-AGENCIA DE VIAJES 0 50 0 0 50
086 SECRETARIADO COMERCIAL 0 28 0 0 28
051 SECRETARIADO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION 0 37 0 0 37
114 SECRETARIADO COMERCIAL Y OFICINISTA 0 84 0 0 84
065 SECRETARIADO COMERCIAL Y OFICINISTA TECNICO 0 13 0 0 13
046 SECRETARIADO CON ORIENTACION JURIDICA 67 347 0 0 414
030 SECRETARIADO EJECUTIVO 0 149 0 0 149
031 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE 0 841 0 0 841
034 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE CON ORIENT. EN MERC. Y PUB. 0 113 0 0 113
112 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE CON ORIENTA. COMP.COMERCIAL 0 163 0 0 163
113 SECRETARIADO EJECUTIVO EN COMPUTACION 0 251 0 0 251
103 SECRETARIADO EJECUTIVO EN ESPA¥OL 0 142 0 0 142
184 SECRETARIADO EJECUTIVO EN ESPA¥OL CON ORIENTACION EN COMPUT. 0 41 0 0 41
183 SECRETARIADO OFICINISTA CON ORIENTACION EN COMPUTACION 0 21 0 0 21
011 SECRETARIADO Y OFICINISTA 1,252 5,044 0 42 6,338
059 SECRETARIADO Y OFICINISTA CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION 0 36 0 0 36
162 SECRETARIADO Y OFICINISTA CON ORIENTACION EN COMPUTACION 13 81 0 0 94
090 SECRETARIO CONTADOR 0 4 0 0 4
154 TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS 0 25 0 0 25
168 TECNICO EN EDUCACION ALTERNATIVA 0 90 0 0 90
TOTAL CICLO DIVERSIFICADO 42,870 145,048 447 5,731 194,096