Volver
 
                             
Cuadro No. 1.1
REPÚBLICA DE GUATEMALA
POBLACIÓN*, Ambos Sexos
Por edad específica, según departamento
Año 2002
 
 
Departamento Total 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años
 
Total República 4,347,244 359,025 351,745 344,290 336,786 329,120 321,438 313,451 305,841 298,665 291,757 284,732 277,654 270,279 262,461
 
Guatemala 923,488 70,680 70,392 69,922 69,293 68,532 67,636 66,580 65,575 64,710 63,920 63,033 62,076 61,084 60,055
El Progreso 52,100 4,295 4,216 4,134 4,054 3,970 3,883 3,797 3,704 3,606 3,501 3,396 3,292 3,183 3,069
Sacatepéquez 96,418 7,865 7,716 7,562 7,402 7,238 7,069 6,894 6,735 6,609 6,498 6,386 6,270 6,151 6,023
Chimaltenango 167,160 14,142 13,782 13,420 13,063 12,704 12,353 11,994 11,666 11,367 11,095 10,820 10,545 10,260 9,949
Escuintla 174,671 14,287 14,026 13,755 13,474 13,190 12,896 12,591 12,297 12,028 11,769 11,502 11,237 10,958 10,661
Santa Rosa 117,709 9,708 9,527 9,342 9,147 8,953 8,752 8,543 8,334 8,122 7,907 7,684 7,461 7,232 6,997
Sololá 122,019 10,278 10,022 9,766 9,510 9,258 9,006 8,749 8,511 8,304 8,119 7,925 7,734 7,531 7,306
Totonicapán 141,883 11,944 11,634 11,326 11,021 10,723 10,423 10,118 9,847 9,635 9,453 9,262 9,078 8,854 8,565
Quetzaltenango 258,740 21,539 21,064 20,563 20,076 19,572 19,078 18,551 18,088 17,673 17,301 16,919 16,532 16,119 15,665
Suchitepéquez 154,297 12,815 12,548 12,282 12,012 11,737 11,465 11,191 10,909 10,620 10,331 10,038 9,745 9,449 9,155
Retalhuleu 90,625 7,533 7,377 7,215 7,055 6,891 6,724 6,560 6,392 6,228 6,063 5,899 5,732 5,561 5,395
San Marcos 321,757 28,119 27,180 26,270 25,393 24,548 23,731 22,930 22,204 21,586 21,037 20,490 19,958 19,423 18,888
Huehuetenango 357,590 30,545 29,718 28,897 28,110 27,298 26,539 25,736 25,019 24,315 23,643 22,981 22,304 21,610 20,875
Quiché 240,378 20,277 19,789 19,303 18,848 18,368 17,918 17,426 16,966 16,489 16,001 15,526 15,053 14,521 13,893
Baja Verapaz 79,020 6,747 6,567 6,390 6,221 6,052 5,888 5,725 5,563 5,397 5,230 5,062 4,894 4,727 4,557
Alta Verapaz 339,519 29,249 28,414 27,600 26,803 26,022 25,267 24,518 23,784 23,062 22,346 21,643 20,958 20,271 19,582
Petén 138,663 11,877 11,547 11,223 10,905 10,597 10,293 9,990 9,699 9,422 9,158 8,894 8,639 8,361 8,058
Izabal 125,801 10,361 10,174 9,982 9,783 9,579 9,371 9,157 8,931 8,698 8,452 8,208 7,963 7,708 7,434
Zacapa 77,895 6,265 6,188 6,105 6,016 5,921 5,820 5,716 5,594 5,450 5,290 5,128 4,964 4,800 4,638
Chiquimula 118,780 9,823 9,628 9,432 9,233 9,030 8,825 8,620 8,406 8,191 7,971 7,748 7,524 7,294 7,055
Jalapa 107,216 9,099 8,868 8,637 8,411 8,188 7,964 7,739 7,521 7,315 7,114 6,908 6,704 6,489 6,259
Jutiapa 141,515 11,577 11,368 11,164 10,956 10,749 10,537 10,326 10,096 9,838 9,558 9,280 8,991 8,693 8,382
 
 
Nota:  
             * Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística - I.N.E. - (2000 - 2005)