Volver
 
                             
Cuadro No. 1.2
REPÚBLICA DE GUATEMALA
POBLACIÓN*, Hombres
Por edad específica, según departamento
Año 2002
 
 
Departamento Total 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años
 
Total República 2,219,230 183,282 179,586 175,787 171,963 168,050 164,114 160,028 156,161 152,487 148,946 145,359 141,730 137,918 133,819
 
Guatemala 460,309 35,663 35,425 35,089 34,674 34,197 33,650 33,020 32,456 32,027 31,680 31,285 30,859 30,399 29,885
El Progreso 26,813 2,200 2,165 2,126 2,090 2,048 2,010 1,968 1,922 1,868 1,808 1,746 1,684 1,622 1,556
Sacatepéquez 50,047 4,050 3,980 3,910 3,833 3,751 3,670 3,582 3,506 3,442 3,387 3,327 3,272 3,207 3,130
Chimaltenango 86,736 7,297 7,125 6,948 6,772 6,598 6,421 6,242 6,073 5,917 5,768 5,622 5,469 5,320 5,164
Escuintla 90,561 7,362 7,233 7,100 6,960 6,815 6,662 6,505 6,357 6,232 6,116 6,000 5,880 5,746 5,593
Santa Rosa 61,788 5,038 4,962 4,880 4,797 4,710 4,615 4,522 4,417 4,300 4,173 4,040 3,908 3,777 3,649
Sololá 62,129 5,222 5,089 4,953 4,819 4,688 4,557 4,418 4,306 4,212 4,137 4,063 3,987 3,894 3,784
Totonicapán 71,169 6,029 5,861 5,699 5,539 5,383 5,229 5,072 4,935 4,825 4,730 4,633 4,538 4,423 4,273
Quetzaltenango 133,510 11,047 10,817 10,575 10,341 10,100 9,854 9,599 9,372 9,156 8,956 8,753 8,544 8,319 8,077
Suchitepéquez 80,237 6,599 6,478 6,355 6,232 6,103 5,977 5,848 5,710 5,559 5,400 5,238 5,079 4,913 4,746
Retalhuleu 47,484 3,877 3,810 3,742 3,676 3,606 3,537 3,470 3,394 3,306 3,209 3,113 3,013 2,915 2,816
San Marcos 169,028 14,617 14,176 13,749 13,332 12,917 12,521 12,125 11,762 11,424 11,108 10,795 10,483 10,167 9,852
Huehuetenango 181,122 15,576 15,147 14,716 14,291 13,866 13,459 13,038 12,655 12,286 11,931 11,583 11,228 10,870 10,476
Quiché 121,241 10,291 10,039 9,782 9,541 9,290 9,050 8,792 8,549 8,297 8,044 7,795 7,547 7,270 6,954
Baja Verapaz 39,512 3,398 3,301 3,208 3,119 3,033 2,947 2,867 2,783 2,696 2,609 2,520 2,432 2,344 2,255
Alta Verapaz 174,247 14,971 14,542 14,122 13,715 13,314 12,921 12,528 12,162 11,812 11,483 11,160 10,846 10,514 10,157
Petén 72,846 6,125 5,972 5,826 5,681 5,539 5,405 5,268 5,136 4,998 4,858 4,721 4,582 4,443 4,292
Izabal 65,799 5,324 5,244 5,163 5,079 4,994 4,906 4,817 4,717 4,597 4,463 4,329 4,195 4,057 3,914
Zacapa 39,927 3,202 3,164 3,124 3,079 3,033 2,983 2,929 2,869 2,797 2,717 2,633 2,551 2,466 2,380
Chiquimula 59,514 4,948 4,844 4,739 4,639 4,533 4,432 4,330 4,221 4,109 3,988 3,865 3,742 3,620 3,504
Jalapa 53,052 4,554 4,424 4,296 4,170 4,048 3,928 3,808 3,697 3,596 3,501 3,405 3,310 3,210 3,105
Jutiapa 72,159 5,892 5,788 5,685 5,584 5,484 5,380 5,280 5,162 5,031 4,880 4,733 4,581 4,422 4,257
 
 
Nota:  
             * Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística - I.N.E. - (2000 - 2005)