Volver
Cuadro 2.3.1
República de Guatemala
Ciclo Básico
Indicador: Tasa Neta de Admisión
Por sexo, segùn departamento
Año 2002
Departamento Población de 13 años* Alumnos inscritos nuevos de 1er. Grado / 13 años de edad Tasa Neta de Admisión
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 298,665 152,487 146,178 48,801 25,404 23,397 16.34% 16.66% 16.01%
Guatemala 64,710 32,027 32,683 21,165 10,678 10,487 32.71% 33.34% 32.09%
El Progreso 3,606 1,868 1,738 707 341 366 19.61% 18.25% 21.06%
Sacatepéquez 6,609 3,442 3,167 1,406 782 624 21.27% 22.72% 19.70%
Chimaltenango 11,367 5,917 5,450 1,886 1,024 862 16.59% 17.31% 15.82%
Escuintla 12,028 6,232 5,796 2,334 1,159 1,175 19.40% 18.60% 20.27%
Santa Rosa 8,122 4,300 3,822 1,126 567 559 13.86% 13.19% 14.63%
Sololá 8,304 4,212 4,092 840 471 369 10.12% 11.18% 9.02%
Totonicapán 9,635 4,825 4,810 872 483 389 9.05% 10.01% 8.09%
Quetzaltenango 17,673 9,156 8,517 3,248 1,757 1,491 18.38% 19.19% 17.51%
Suchitepéquez 10,620 5,559 5,061 1,404 795 609 13.22% 14.30% 12.03%
Retalhuleu 6,228 3,306 2,922 1,134 639 495 18.21% 19.33% 16.94%
San Marcos 21,586 11,424 10,162 2,424 1,360 1,064 11.23% 11.90% 10.47%
Huehuetenango 24,315 12,286 12,029 1,894 1,054 840 7.79% 8.58% 6.98%
Quiché 16,489 8,297 8,192 920 498 422 5.58% 6.00% 5.15%
Baja Verapaz 5,397 2,696 2,701 485 250 235 8.99% 9.27% 8.70%
Alta Verapaz 23,062 11,812 11,250 880 495 385 3.82% 4.19% 3.42%
Petén 9,422 4,998 4,424 1,121 561 560 11.90% 11.22% 12.66%
Izabal 8,698 4,597 4,101 939 458 481 10.80% 9.96% 11.73%
Zacapa 5,450 2,797 2,653 802 395 407 14.72% 14.12% 15.34%
Chiquimula 8,191 4,109 4,082 972 477 495 11.87% 11.61% 12.13%
Jalapa 7,315 3,596 3,719 746 397 349 10.20% 11.04% 9.38%
Jutiapa 9,838 5,031 4,807 1,496 763 733 15.21% 15.17% 15.25%
Nota:
*  Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística  - I.N.E. -   (2000-2005)